为了做好2022-2023学年度新生学杂费的缴费工作,现对办理该项工作的有关事项通知如下:
 一、缴费时间
 我校将于2022年8月20日开通2022级新生缴费渠道,请同学们按本通知要求在2022年9月10日前完成学杂费缴纳工作。
 二、缴费内容
 1.缴费项目、缴费标准和缴费金额详见附件及我校财务处网站公示,学生可进行参照缴费。
 2.已办理2022-2023学年度生源地贷款的同学,请交纳教材费和军训服装费项目。(注:生源地贷款仅可以缴纳学费、住宿费部分,办理生源地贷款的同学请勿重复缴纳)。
 三、缴费方式
 学校全面采用信息化系统进行缴费管理,建议同学们均通过财务系统缴费,财务处不设学杂费缴费窗口。没有微信的同学,也可通过其他方式缴费。缴费方式有以下几种:
 (一)财务系统缴费(推荐使用)
 1. 进入河池学院企业微信
 进入河池学院企业微信的方式,详见河池学院招生网中关于新生预报到的相关说明https://zs.hcnu.edu.cn/zsxx.htm    
  2. 学杂费缴费
 成功登录企业微信之后,通过工作台的【财务系统】【交费/付款】菜单进入,显示学费缴费明细列表,点击【支付】按钮后选择支付方式(微信),支付金额可根据实际情况点击缴费项右方笔形图标手动输入,也支持选取缴费项,如下图标记。(已办理生源地助学贷款的同学仅需缴纳教材费与军训服装费)点击支付按钮,会跳转到微信收银台,显示缴费内容,可继续点击立即支付弹出的密码输入框中输入支付密码完成学杂费缴费,如下图所示。
  
    
 3. 缴费结果确认
 
            支付完成后,显示如下图所示的缴费成功页面,如果看到待支付金额减少说明交费成功。缴费成功后,请自行截图保存。
      
 (二)电子银行缴费(推荐使用)
 1.中国建设银行缴费
 使用微信、支付宝或中国建设银行手机银行APP
 ①扫描下方中国建设银行二维码,进入中国建设银行学费缴费页面;
 
  
 ②输入学号、姓名进入下一页面,点击缴费,即可完成缴费。
 
 2.中国工商银行缴费
 使用微信、支付宝、中国工商银行手机银行或者工行融e联APP
   ①扫描下方中国工商银行二维码,进入中国工商银行学费缴费页面;
  
 
 ②输入学号进入下一页面,点击缴费,即可完成缴费。
 
 3.中国农业银行缴费
 使用中国农业银行手机银行APP,打开右上方“扫一扫”
 ① 扫描中国农业银行二维码,进入中国农业银行学杂费缴费界面;
  
        
 ② 输入学号确认为本人信息无误后,点击缴费,即可完成缴费。
 (三)银行柜面缴费
 1.中国建设银行缴费:学生向柜台工作人员提供学生学号与河池学院在中国建设银行的代码(“7691”),然后将学杂费缴存银行,即可完成缴费。(仅限广西区内)
 2.中国工商银行缴费:学生在办理缴费业务时与经办柜员说明办理工银e缴费业务(9551交易),报上院校名称(河池学院)、学生学号,然后将学杂费缴存银行,即可完成缴费。(仅限广西区内)
 3.中国农业银行缴费:学生向柜台工作人员提供学生学号和河池学院在中国农业银行的代码(“071648”),然后将学杂费缴存银行,即可完成缴费。(仅限广西区内)
 四、温馨提示
 1.为方便同学们快捷办理入学注册手续,请在入学前完成缴费工作。新生入学报到现场不设缴费处。
 2.如学生在银行柜台缴费,在缴费完毕后需向柜台营业员索取一联加盖银行收讫章的回执单,并妥善保管。
 3.学生公寓直供热水费及电费由学生根据用量另行缴费消费。
 4.如有同学需开具学费发票,请开学后前往实训楼1320办公室办理。
 5.学生在校期间,所有涉及学生的奖助学金以及相关补助都将通过中国建设银行发放,因此请你在入校报到之前办理好本人的建设银行卡并完成激活手续。我校在新生预报到网站(https://zs.hcnu.edu.cn/zsxx.htm)提供学生自助制卡渠道,学生可根据自身情况选择是否办理。
 6.除了上述4项学杂费,建议学生到校报到后购买相关保险,由学生个人自行购买。
 7.如有不明之处,请致电财务处咨询。电话:0778-3142659、18307882580。
 8.本通知同时发布在河池学院财务处网站http://cw.hcnu.edu.cn。
  
 附件:河池学院2022级新生2022-2023学年收费项目表
             
                                          河池学院财务处
                                          2022年8月10日
  
 附件:
 河池学院2022级新生2022-2023学年收费项目表
 单位:元
 
  
   
    
     | 录取专业 | 学院名称 | 学分制收费学费总  额(四/两年) | 2022-2023学年度新生收费项目 | 
    
     | 学费 | 住宿  (预收) | 代收费(预收) | 收费 | 
    
     | 教材 | 军训 | 
   
   
    
     | 汉语言文学 | 文学与传媒学院 | 16795 | 4199 | 1150 | 600 | 168 | 6117 | 
    
     | 新闻学 | 文学与传媒学院 | 16804 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 汉语国际教育 | 文学与传媒学院 | 16804 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 16804 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 历史学 | 公共管理学院 | 16804 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 社会工作 | 公共管理学院 | 16801 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 行政管理 | 公共管理学院 | 18403 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 英语 | 外国语学院 | 16804 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 商务英语 | 外国语学院 | 16804 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 泰语 | 外国语学院 | 16804 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 体育教育 | 体育学院 | 16799 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 社会体育 指导与管理 | 体育学院 | 16799 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 小学教育(语文) | 教师教育学院 | 16804 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 小学教育(数学) | 教师教育学院 | 16804 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 学前教育 | 教师教育学院 | 16801 | 4200 | 1150 | 600 | 168 | 6118 | 
    
     | 数学与应用数学 | 数理学院 | 18397 | 4599 | 1150 | 600 | 168 | 6517 | 
    
     | 信息与计算科学 | 数理学院 | 18403 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 经济统计学 | 数理学院 | 18403 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 应用统计学 | 数理学院 | 18404 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 物理学 | 数理学院 | 18405 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 人工智能 | 人工智能与制造学院 | 18405 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 电子信息工程 | 人工智能与制造学院 | 18405 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 机械设计制造 及其自动化 | 人工智能与制造学院 | 18400 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 电气工程及其自动化 | 人工智能与制造学院 | 18405 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 化学 | 化学与生物工程学院 | 18399 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 生物科学 | 化学与生物工程学院 | 18396 | 4599 | 1150 | 600 | 168 | 6517 | 
    
     | 应用化学 | 化学与生物工程学院 | 18398 | 4599 | 1150 | 600 | 168 | 6517 | 
    
     | 制药工程 | 化学与生物工程学院 | 18397 | 4599 | 1150 | 600 | 168 | 6517 | 
    
     | 生物工程 | 化学与生物工程学院 | 18394 | 4599 | 1150 | 600 | 168 | 6517 | 
    
     | 环境工程 | 化学与生物工程学院 | 18405 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、软件工程) | 大数据与计算机学院 | 18405 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 计算机科学与技术 (对口升本) | 大数据与计算机学院 | 18405 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 物联网工程 | 大数据与计算机学院 | 18405 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 数据科学与 大数据技术 | 大数据与计算机学院 | 18403 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 市场营销 | 商学院 | 18401 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 旅游管理 | 商学院 | 18401 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 人力资源管理 | 商学院 | 18397 | 4599 | 1150 | 600 | 168 | 6517 | 
    
     | 贸易经济 | 商学院 | 18399 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 财务管理 | 商学院 | 18403 | 4600 | 1150 | 600 | 168 | 6518 | 
    
     | 音乐教育 | 音乐舞蹈学院 | 48003 | 12000 | 1150 | 600 | 168 | 13918 | 
    
     | 音乐表演 | 音乐舞蹈学院 | 48002 | 12000 | 1150 | 600 | 168 | 13918 | 
    
     | 音乐学 | 音乐舞蹈学院 | 48000 | 12000 | 1150 | 600 | 168 | 13918 | 
    
     | 舞蹈学 | 音乐舞蹈学院 | 48000 | 12000 | 1150 | 600 | 168 | 13918 | 
    
     | 美术学 | 美术与设计学院 | 48003 | 12000 | 1150 | 600 | 168 | 13918 | 
    
     | 视觉传达设计 | 美术与设计学院 | 47998 | 11999 | 1150 | 600 | 168 | 13917 | 
    
     | 环境设计 | 美术与设计学院 | 47998 | 11999 | 1150 | 600 | 168 | 13917 | 
    
     | 服装与服饰设计 | 美术与设计学院 | 47998 | 11999 | 1150 | 600 | 168 | 13917 | 
    
     | 产品设计 | 美术与设计学院 | 47998 | 11999 | 1150 | 600 | 168 | 13917 | 
    
     | 小学教育 (地方公费师范生) | 教师教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 
    
     | 体育教育 (地方公费师范生) | 体育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 
    
     | 社会工作(专升本) | 公共管理学院 | 8401 | 4200 | 1150 | 600 | 0 | 5950 | 
    
     | 行政管理(专升本) | 公共管理学院 | 9201 | 4600 | 1150 | 600 | 0 | 6350 | 
    
     | 应用统计学(专升本) | 数理学院 | 9202 | 4600 | 1150 | 600 | 0 | 6350 | 
    
     | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 人工智能与制造学院 | 9200 | 4600 | 由广西工业职业技术学院按其收费公示标准收取 | 4600 | 
    
     | 音乐学(专升本) | 音乐舞蹈学院 | 24000 | 12000 | 1150 | 600 | 0 | 13750 | 
    
     | 舞蹈学(专升本) | 音乐舞蹈学院 | 24000 | 12000 | 1150 | 600 | 0 | 13750 | 
    
     | 视觉传达设计(专升本) | 美术与设计学院 | 23998 | 11999 | 1150 | 600 | 0 | 13749 | 
    
     | 环境设计(专升本) | 美术与设计学院 | 23998 | 11999 | 1150 | 600 | 0 | 13749 | 
    
     | 服装与服饰设计 (专升本) | 美术与设计学院 | 23998 | 11999 | 1150 | 600 | 0 | 13749 | 
    
     | 学前教育(专升本) | 教师教育学院 | 8401 | 4200 | 1150 | 600 | 0 | 5950 | 
    
     | 小学教育(数学) (专升本) | 教师教育学院 | 8402 | 4200 | 1150 | 600 | 0 | 5950 | 
    
     | 小学教育(语文) (专升本) | 教师教育学院 | 8402 | 4200 | 1150 | 600 | 0 | 5950 | 
    
     | 市场营销(专升本) | 商学院 | 9201 | 4600 | 1150 | 600 | 0 | 6350 | 
    
     | 财务管理(专升本) | 商学院 | 9202 | 4600 | 1150 | 600 | 0 | 6350 | 
    
     | 旅游管理(专升本) | 商学院 | 9201 | 4600 | 1150 | 600 | 0 | 6350 | 
   
  
  
                                            
 (注:我校实行学分制收费标准,学分收费标准四舍五入仅保留整数)